Aktivitäten
Fachbereichspreis
Seit 1991 vergibt der Fachbereich Informatik für herausragende Leistungen einen Preis an Absolventinnen und Absolventen. Dieser Preis wird für hervorragende Abschlussarbeiten verliehen.
Darüber hinaus kann ein besonderes soziales oder hochschulpolitisches Engagement, ein hervorragender Notendurchschnitt oder die Bewältigung besonderer persönlicher Schwierigkeiten z.B. im Rahmen einer Abschlussarbeit bei der Auswahl der Preistragenden berücksichtigt werden.
Vorschläge können von den Referentinnen und Referenten sowie Korreferentinnen und Korreferenten der Arbeit jederzeit an die Mitglieder des Preisausschusses eingereicht werden. Spätester Einreichungstermin ist jeweils ein Monat nach Ende des Semesters, also der 30.04. für Arbeiten des Wintersemesters und der 31.10. für Arbeiten des Sommersemesters.
Übersicht der Preisträgerinnen und Preisträger (2016 bis 2025)
| Jahr | Preisträger/in | Titel der Arbeit | |
| 2025 | Tobias Abel | Masterarbeit "Eine KI-basierte Anwendung zum automatisierten Testen von manuellen Barrierefreiheit-Richtlinien in der Webentwicklung" | |
| 2025 | Michael Döll | Masterarbeit "Memristor-Induced Dynamics in Equilibrium Propagation" | |
| 2025 | Jens Bach | Bachelorarbeit "Erarbeitung einer systematischen Methodik zur Identifikation und Durchführung von Web Cache Poisoning Attacks" | |
| 2025 | Bela Bauss | Bachelorarbeit "Bias-Reduktion in der ML-Klassifikation: Ein systematischer Vergleich von AIF360 und Fairlearn über Pre-, In- und Post-Processing" | |
| 2024 | Frederik Metko | Masterarbeit "Material Adaptation Engine: Automating Offline to Real-Time Material Conversion" | |
| 2024 | Alexander Scharfenberg | Masterarbeit "KI-gestützte Analyse von Produktionsprozessen auf Basis akustischer Daten" | |
| 2024 | Vincent Menke | Bachelorarbeit "Image Forgery Detection and Localization of Diffusion-Based Inpainted Images" | |
| 2024 | Felix Scheib | Bachelorarbeit "Shared Memory for Unikernel Communication" | |
| 2023 | Robin Holzwarth | Bachelorarbeit "Evaluating Kotlin Multiplatform for Multiplatform Development of Android and Web Applications" | |
| 2022 | Tim Pachmann | Masterarbeit "A Blackboard-Based Strategy Controller for a Meta AutoML Solution" | |
| 2022 | Johanna Henrich | Masterarbeit "Performanz Evaluation von PQC in TLS 1.3 unter variierenden Netzwerkcharakteristiken" | |
| 2022 | Robert Christopher Nichols | Bachelorarbeit "Psychophysical Evaluation of Human Performance in Detecting Digital Face Image Manipulations" | |
| 2021 | Nadja (Nada) Mahmuzic | Masterarbeit "Empirische Analyse zur Relevanz der Zertifizierungskurse „Certified Scrum Product Owner“ und „Certified Scrum Master“ und Abteilung einer ergänzenden On-The-Job-Training" | |
| 2020 | Dominique Mondry, Lukas Köhler, Jakob Probst | Sonderpreis "Aufrechterhaltung des virtuellen Lehrbetriebs in Pandemiezeiten" | |
| 2020 | Paulina Kuczykowska | Bachelorarbeit "Zusätzlicher Bias in den Trainingsdaten zur Verbesserung der Klassifizierung seltener Anomalien in den Flugplandaten" | |
| 2020 | Tim Stoffel | Bachelorarbeit "Vergleich von Isolationsframeworks für den Containerbetrieb" | |
| 2019 | Florian Eckhard | Masterarbeit "Glaukomerkennung unter Verwendung von Maschinellem Lernen" | |
| 2019 | Martin Krüger | Masterarbeit "Entwurf und Realisierung einer zentralen Währungskursmanagementplattform im Konzern Deutsche Post DHL Group" | |
| 2018 | Kevin Bürstinghaus-Steinbach | Masterarbeit "Evaluation of Post-Quantum TLS Handshake on Embedded Systems" | |
| 2018 | Benedikt-Alexander Mokroß | Masterarbeit "Efficient Biometric Identification in Large-Scale Palm Vein Databases" | |
| 2018 | Cemalettin Dervis | Bachelorarbeit "Implementierung einer Echtzeit- Maximumintensitätsprojektion medizinischer Bilddaten" | |
| 2017 | Nadine Lisa Braun | Bachelorarbeit "Auswahl einer mobilen Bezahltechnologie und Planung der Verknüpfung mit der bestehenden „Mobile Self-Scanning“-Funktionalität in der Kaufland-App“ Link zur Arbeit | |
| 2017 | Nils Rogmann | Masterarbeit "Automatisierte Erkennung von Daten-Exfiltration mithilfe von statistischer Analyse und maschinellem Lernen" | |
| 2017 | Philipp Gerome | Bachelorarbeit "Erweiterung und Integration des Backend-Processing von Radardaten in den Enterprise-Service-Bus EDIS" Link zur Arbeit | |
| 2016 | Johannes Idelhauser | Masterarbeit "A Clinical Decision Support System for Personalised Medicine“ Link zur Arbeit | |
| 2016 | Nouri Alnahawi | Bachelorarbeit "Fast Prototyping of Model Checking Exploration Algorithms“ Link zur Arbeit |
Preisträger Fachbereich
Fachbereichspreis 2024 verliehen
Bachelor WS 2023/24: Vincent Menke "Image Forgery Detection and Localization of Diffusion-Based Inpainted Images" Master WS 2023/24: Frederik Metko…
Fachbereichspreis 2023 verliehen
Bachelor SS 2023: Robin Holzwarth "Evaluating Kotlin Multiplatform for Multiplatform Development of Android and Web Applications"
Fachbereichspreis 2022 verliehen
Bachelor WS 2021/22: Robert Christopher Nichols "Psychophysical Evaluation of Human Performance in Detecting Digital Face Image Manipulations"